Tänä päivänä kryptovaluuttoja on olemassa jo tuhansia erilaisia. Alle olemme listanneet tämän päivän top100 kryptovaluuttakurssit. Kaavio päivittyy jatkuvasti reaaliajassa.
Kryptovaluuttoihin sijoittaminen on riskialtista, eivätkä ne välttämättä sovi piensijoittajille. Saatat menettää koko sijoituksesi. Ymmärrä riskit täällä. Lue lisää: https://etoro.tw/3PI44nZ
| Name | Price | 24H % |
|---|---|---|
![]() | $0.00 | -6.85% |
![]() | $0.00 | -4.43% |
![]() | $0.00 | 0.00% |
![]() | $0.00 | -1.41% |
![]() | $0.00 | 0.780% |
![]() | $0.00 | -3.55% |
![]() | $0.00 | -7.02% |
![]() | $0.00 | -30.47% |
![]() | $0.00 | -0.86% |
![]() | $0.00 | 0.00% |
![]() | $0.00 | 0.00% |
![]() | $0.00 | -4.46% |
![]() | $0.00 | -0.64% |
![]() | $0.00 | 0.00% |
![]() | $0.00 | 19.12% |
![]() | $0.00 | 0.00% |
![]() | $0.00 | 0.520% |
![]() | $0.00 | 0.600% |
| $0.00 | -2.82% | |
| $0.00 | -5.36% | |
| $0.00 | 0.00% | |
![]() | $0.00 | -3.94% |
![]() | $0.00 | -0.94% |
![]() | $0.00 | 3.95% |
| $0.00 | -1.91% | |
| $0.00 | -3.15% | |
| $0.00 | 0.0100% | |
![]() | $0.00 | 0.020% |
![]() | $0.00 | -5.57% |
| $0.00 | -1.09% | |
![]() | $0.00 | -3.76% |
![]() | $0.00 | 2.43% |
| $0.00 | -3.73% | |
![]() | $0.00 | 3.82% |
| $0.00 | 0.050% | |
![]() | $0.00 | -2.98% |
| $0.00 | -3.34% | |
![]() | $0.00 | 0.00% |
![]() | $0.00 | -3.53% |
![]() | $0.00 | 0.140% |
![]() | $0.00 | 2.45% |
| $0.00 | -3.24% | |
| $0.00 | -3.97% | |
![]() | $0.00 | -0.04% |
| $0.00 | -4.06% | |
| $0.00 | 0.400% | |
![]() | $0.00 | -3.58% |
![]() | $0.00 | -2.93% |
![]() | $0.00 | 0.710% |
![]() | $0.00 | -3.87% |
![]() | $0.00 | -2.34% |
![]() | $0.00 | -3.20% |
| $0.00 | -2.75% | |
| $0.00 | -4.66% | |
![]() | $0.00 | 0.050% |
![]() | $0.00 | 0.00% |
![]() | $0.00 | -0.04% |
![]() | $0.00 | 881.24% |
| $0.00 | -2.62% | |
![]() | $0.00 | -3.77% |
![]() | $0.00 | -12.41% |
![]() | $0.00 | 0.00% |
![]() | $0.00 | 0.710% |
![]() | $0.00 | -0.05% |
![]() | $0.00 | -1.34% |
![]() | $0.00 | 0.00% |
![]() | $0.00 | -2.29% |
| $0.00 | 0.110% | |
![]() | $0.00 | -0.10% |
| $0.00 | -2.18% | |
![]() | $0.00 | -3.87% |
![]() | $0.00 | -0.83% |
![]() | $0.00 | 0.030% |
![]() | $0.00 | 0.00% |
| $0.00 | -8.91% | |
![]() | $0.00 | -3.67% |
![]() | $0.00 | -3.24% |
![]() | $0.00 | -0.31% |
![]() | $0.00 | -2.71% |
![]() | $0.00 | -1.51% |
![]() | $0.00 | -4.13% |
![]() | $0.00 | 453.85% |
![]() | $0.00 | 1.90% |
| $0.00 | 3.25% | |
![]() | $0.00 | 2.97% |
![]() | $0.00 | -1.39% |
![]() | $0.00 | 1.89% |
![]() | $0.00 | -0.32% |
![]() | $0.00 | -13.10% |
![]() | $0.00 | -22.50% |
![]() | $0.00 | -3.44% |
| $0.00 | 0.490% | |
![]() | $0.00 | 19.41% |
![]() | $0.00 | -1.23% |
![]() | $0.00 | -0.81% |
![]() | $0.00 | 0.00% |
![]() | $0.00 | -0.11% |
![]() | $0.00 | 423.89% |
![]() | $0.00 | 0.00% |
![]() | $0.00 | 10.84% |
Virtuaalivaluutta.com suosittelee
Rated 5 out of 5
- Yksi parhaista kaupankäyntialustoista
- Käy kauppaa kryptoilla, osakkeilla, valuutoilla, indekseillä, hyödykkeillä ja ETF:illä
- Hyödynnä eToro Money -kryptolompakkoa
- Saatavilla suomenkielisenä
- Yli 35 miljoonaa käyttäjää
- Testaa alustaa demotilan avulla – demotila on riskitön
Kryptovaluuttoihin sijoittaminen on riskialtista, eivätkä ne välttämättä sovi piensijoittajille. Saatat menettää koko sijoituksesi. Ymmärrä riskit täällä. Lue lisää: https://etoro.tw/3PI44nZ












































































