Tänä päivänä kryptovaluuttoja on olemassa jo tuhansia erilaisia. Alle olemme listanneet tämän päivän top100 kryptovaluuttakurssit. Kaavio päivittyy jatkuvasti reaaliajassa.
Vastuunvapaus: Plus500 tarjoaa CFD-sopimuksia. Sijoittaessa on aina riskinä rahan menettäminen. Huomioi Plus500 sijoittamisen kulut.
Name | Price | 24H % |
---|---|---|
![]() | $0.0044 | -4.43% |
![]() | $0.0037 | -6.85% |
![]() | $0.073 | -0.86% |
![]() | $0.732 | -3.55% |
![]() | $4.70 | -1.41% |
![]() | $0.440 | -7.02% |
![]() | $0.00055 | -30.47% |
![]() | $0.00071 | 0.00% |
![]() | $0.000020 | 19.12% |
![]() | $0.0014 | 0.520% |
$29,660.00 | -0.41% | |
$1,919.53 | -2.89% | |
$1.000 | -0.02% | |
$320.09 | -3.22% | |
$1.00 | -0.03% | |
$0.396 | -2.55% | |
![]() | $0.998 | -0.28% |
$0.503 | -2.97% | |
![]() | $46.08 | -5.87% |
$9.69 | -3.09% | |
$0.081 | -2.81% | |
$29,651.00 | -0.32% | |
![]() | $1,876.39 | -2.90% |
$0.081 | 0.050% | |
![]() | $25.47 | -10.56% |
![]() | $0.000011 | -2.06% |
$1.00 | -0.11% | |
![]() | $0.068 | -0.04% |
![]() | $0.018 | 881.24% |
![]() | $0.066 | 0.710% |
$66.08 | -5.06% | |
$4.92 | 0.910% | |
![]() | $0.179 | -5.65% |
$0.633 | -1.67% | |
![]() | $5.58 | -4.13% |
![]() | $28.33 | -4.49% |
![]() | $0.046 | 0.00% |
$186.97 | -3.48% | |
$194.77 | 0.730% | |
![]() | $12.55 | -2.01% |
$0.128 | -2.78% | |
$6.80 | -4.69% | |
$22.68 | -6.24% | |
$10.14 | -6.88% | |
![]() | $2.62 | -2.39% |
$0.392 | -3.88% | |
![]() | $0.0027 | 2.97% |
![]() | $5.38 | -3.41% |
![]() | $0.0014 | 19.41% |
$0.031 | -2.26% | |
![]() | $6.92 | -6.45% |
![]() | $0.094 | -3.72% |
![]() | $0.061 | -4.11% |
![]() | $81.90 | -6.97% |
$2.05 | 0.650% | |
![]() | $0.105 | 8.45% |
![]() | $7.45 | -4.21% |
![]() | $1.41 | 9.49% |
$7.94 | -4.59% | |
![]() | $87.79 | 0.380% |
![]() | $20.60 | -0.74% |
$15.94 | -1.83% | |
$1.03 | 0.560% | |
$38.63 | -2.60% | |
![]() | $1.00 | 0.130% |
![]() | $100.47 | -2.56% |
![]() | $0.026 | -11.74% |
$1.29 | -3.20% | |
![]() | $2.44 | -3.59% |
![]() | $0.447 | -3.67% |
$1.000 | -0.11% | |
$1.19 | -4.11% | |
![]() | $29,536.00 | -1.41% |
$1,225.99 | -4.44% | |
![]() | $0.023 | -0.17% |
$87.90 | -10.73% | |
$6.99 | -0.25% | |
![]() | $0.00016 | -6.91% |
![]() | $0.092 | 34.53% |
![]() | $0.00000100 | -2.18% |
![]() | $0.143 | -6.00% |
$51.33 | -1.96% | |
$1.00 | -0.08% | |
![]() | $0.368 | -11.12% |
![]() | $0.000048 | -3.44% |
$0.326 | -2.59% | |
![]() | $2.94 | -2.83% |
![]() | $66.19 | -1.21% |
![]() | $0.089 | -0.87% |
![]() | $4.66 | -3.91% |
![]() | $5.56 | -0.35% |
![]() | $0.980 | -0.56% |
$11.07 | -4.34% | |
![]() | $0.022 | -0.22% |
![]() | $1.24 | -9.97% |
![]() | $7.36 | -2.72% |
$0.050 | -2.72% | |
![]() | $0.762 | -2.12% |
![]() | $13.86 | -6.05% |
$1.24 | -1.84% |
Virtuaalivaluutta.com suosittelee

5/5
- Yksi parhaista CFD-tarjoajista
- Käy CFD-kauppaa osakkeilla, valuutoilla, indekseillä, hyödykkeillä ja ETF:illä
- Helppokäyttöinen alusta
- Saatavilla suomenkielisenä
- Ei provisioita
- Testaa alustaa demotilan avulla – demotila on riskitön
Vastuuvapaus: 77% piensijoittajista menettää rahaa sijoittaessaan tämän tarjoajan hinnanerosopimuksiin. Kannattaakin miettiä, onko sinulla varaa ottaa suuri riski rahojesi menettämisestä. Plus500CY Ltd on CySEC:n valtuuttama ja sääntelemä (#250/14)